| Campo di pressione in entrata bpu | da 3 a 100 bar |
|---|---|
| Campo di regolazione possibile Wd | 1-74 bar |
| Classe di precisione AC | fino a 1 |
| Classe di pressione di chiusura SG | fino a 2,5 |
| Connessioni flangiate | classe 150-300-600 RF o RTJ secondo ANSI B16.5 e PN 16 secondo ISO 7005 |
| Grandezze disponibili DN | 1"- 2"- 3"- 4"- 6"- 8"- 10" |
| Pressione di progetto | fino a 100 bar |
| Pressione differenziale massima | 99 |
| Pressione differenziale minima | 2 bar se usato da solo; 0,5 bar (7.25 psig) se associato a Reflux 819 FC con funzione di monitor. |
| Temperatura operativa | da -10°C a +60°C |
Split Body