| Campo di pressione in entrata bpu | 1.8-85 bar |
|---|---|
| Campo di regolazione possibile Wd | 0.8-74 bar |
| Classe di precisione AC | fino a 1 |
| Classe di pressione di chiusura SG | fino a 2,5 |
| Connessioni flangiate | ANSI 300/600 RF o RTJ secondo ANSI B16.5 |
| Grandezze disponibili DN | 2"-3" |
| Pressione di progetto | fino a 85 bar |
| Pressione differenziale massima | 84,2 |
| Pressione differenziale minima | 1 bar (raccomandata >2 bar) |
| Temperatura operativa | -10° +60° C (a richiesta temperature superiori o inferiori) |
Split Body